10 показателей* | Кот
| Голлум
| ||||||
Питание | много рыбы | 10 баллов | рыба, орки, гоблины и другие продукты производства РБ | 4 балла | ||||
Привлекательность | 0,5 ЗВЕР (зверев) хочется погладить | 10 баллов | 0,05 ЗВЕР (зверев) хочется ударить | 0 баллов | ||||
Физическое воздействие на см. куб. | презирает боль....в смысле тупо убегает от силового воздействие на организм | 2 балла | презирает боль....в смысле тупо отхватывает от силового воздействие на организм, необосновано много ХР | 7 баллов | ||||
Зависимость от кольца Саурона | отсутствует | 10 баллов | полная, граничит с ломкой | 0 баллов | ||||
Выносливость (способность вынести что - нибудь) | только еда | 5 баллов | еда, кольцо Саурона ,орки, гоблины и другие продукты производства РБ | 10 баллов | ||||
Сила | присутствует | 7 баллов | есть | 8 баллов | ||||
Интеллект | умеренный | 6 баллов | отсутствует | 0 баллов | ||||
Отношение к Стилю Извращённого Сюрреализма | символ Извращённого Сюрреализма | 10 баллов | не относится | 0 баллов | ||||
Отношение к службе в армии | не хочет даже относиться | 10 баллов | не прошёл медкомиссию, инвалид умственного труда | 8 баллов | ||||
Усатость, в ЛУК. | 0,9 ЛУК ТНП - оценка выше 0,9 ЛУК запрещена в РБ | 10 баллов | 0,0 ЛУК ТНП - оценка выше 0,9 ЛУК запрещена в РБ | 0 баллов | ||||
Итого: | 75 баллов | 37 баллов |
ВЫВОД: Данные виды являются родственными, могут жить в РБ, но НЕДОЛГО.....ух*3,14!
Комментариев нет :
Отправка комментария